ویژگی ها | واحد | نتیجه | روش آزمون |
---|---|---|---|
ویسکوزیته در 40 درجه ویسکوزیته در 100 درجه | Cst | 134 - 9 3 - 2.5 | ASTM D 445 ASTM D 445 |
Pour Point | ºc | 6 - | ASTM D 97 |
Flash point | ºc | 160 | ASTM D 92 |
Specific Gravity | Kg/L | 0.850 - 0.800 | ASTM D 1298 |
Color Sybolt | - | 30 - 28 | ASTM D 156 |
Sulfur content wt | % | 0.01 - 0.002 | ASTM D 129 |
Carbon content | % | 0.005 - 0.001 | ASTM D 189 |
Aromatic mass | % | 0.5 - 0.1 | ASTM calcul |
I.B.P | ºc | 320 | ASTM D 86 |
F.B.P | ºc | 400 | ASTM D 86 |
پارافین مایع فلش ۱۶۰
۰ تومان
موارد کاربرد: شیشه سازی – نساجی – شمع سازی – سم سازی – پلاستیک سازی و . . .
بسته بندی: بشکه 200 لیتری – تانکر
دسته: پارافین مایع
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پارافین مایع فلش ۱۶۰” لغو پاسخ
این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش میشوند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.