ویژگی ها | واحد | نتیجه | روش آزمون |
---|---|---|---|
ویسکوزیته در 40 درجه ویسکوزیته در 100 درجه | Cst | 20 - 16 4 - 3.2 | ASTM D 445 ASTM D 445 |
نقطه انجماد (حداکثر) | ºc | 18 - | ASTM D 97 |
نقطه اشتعال | ºc | 200 - 190 | ASTM D 92 |
چگالی | Kg/L | 0.850 - 0.800 | ASTM D 1298 |
رنگ سایبلت | - | 30 - 28 | ASTM D 156 |
درصد وزنی گوگرد | % | 0.01 - 0.002 | ASTM D 129 |
درصد وزنی باقیمانده کربن | % | 0.005 - 0.001 | ASTM D 189 |
درصد وزنی آروماتیک ها | % | 0.5 - 0.1 | ASTM calcul |
نقطه شروع جوش | ºc | 390 | ASTM D 86 |
نقطه پایان جوش | ºc | 470 | ASTM D 86 |
پارافین مایع فلش ۲۰۰
۰ تومان
موارد کاربرد: شیشه سازی – نساجی – شمع سازی – سم سازی – پلاستیک سازی و . . .
بسته بندی: بشکه 200 لیتری – تانکر
دسته: پارافین مایع
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پارافین مایع فلش ۲۰۰” لغو پاسخ
این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش میشوند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.