RESULT | RESULT | CHARACTERISTIC |
---|---|---|
ASTM D-721 | 1-3 %wt | Oil Content |
ASTM D-87 | 64 – 68 o C | Melting Point |
ASTM D-92 | 220-240 o C | Flash Point |
ASTM D-445 | 6 – 7.5 CST | Kinematic Viscosity at 100 o C |
Method (2"cell) | White | Colour (Lovibond) |
پارافین جامد ۱-۳ ٪
۰ تومان
موارد کاربرد: لوازم آرایشی و بهداشتی – قالب سازی – مجسمه سازی – شمع سازی – پلیمر – صنعت چاپ و بسته بندی و . . .
بسته بندی: کارتن
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.